• <kbd id="cq28u"></kbd>
    <dfn id="cq28u"><form id="cq28u"><menu id="cq28u"></menu></form></dfn>

    <code id="cq28u"><menuitem id="cq28u"></menuitem></code>
    <del id="cq28u"><pre id="cq28u"></pre></del>
  • <label id="cq28u"><menuitem id="cq28u"></menuitem></label>
    <kbd id="cq28u"></kbd>

    <tfoot id="cq28u"><menuitem id="cq28u"></menuitem></tfoot>

      <del id="cq28u"></del>

    1. <kbd id="cq28u"><form id="cq28u"></form></kbd>
      <del id="cq28u"><form id="cq28u"></form></del>

      • 聊城市正宇金屬材料有限公司
          欄目導(dǎo)航
        新聞導(dǎo)航
        信息列表
        推薦信息
        鋼管市場
        鋼管信息
        鋼管行情
          熱點排行          更多>>>>
        不銹鋼丨不銹鋼管規(guī)格表 17383
        暴雪來襲,無縫鋼管市場繼 13913
        鋼鐵價格出現(xiàn)下落跡象,但 9805
        無縫鋼管價格繼續(xù)保持高位 9666
        聊城無縫鋼管廠家-可定做 9524
        今日北京市場無縫鋼管價格 9425
        合金鋼管介紹及市場分析 9243
        無縫管市場暫時以穩(wěn)為主 8925
        港口鐵礦石行情疲軟導(dǎo)致無 8877
        國內(nèi)無縫鋼管業(yè)困難期將持 8768
        福州焊管鍍鋅管:價格平穩(wěn) 8694
        鋼管市場 您當(dāng)前位置:首頁 / 鋼管市場 / 11月4日聊城無縫管規(guī)格表
        11月4日聊城無縫管規(guī)格表
        雙擊自動滾屏 發(fā)布者:正宇鋼管 發(fā)布時間:2015/11/4 閱讀:3000次 【字體:

        11月4日聊城無縫管規(guī)格表

        標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)     本日結(jié)存   標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)     本日結(jié)存
        鋼號 規(guī)格   數(shù) 重量(噸)   鋼號 規(guī)格   數(shù) 重量(噸)
        8162 20# 152*32 14 8.269   8163 Q345B Q273*25 17 31.892
        8162 Q345B Q159*15 8 4.198   8162 20# 273*28 2 4.061
        8162 45# 159*18 5 3.631   8162 45# 273*28 14 28.232
        8162 45# 159*22 76 42.292   8163 20# 273*32 90 178.184
        8162 20# 159*32 217 128.03   8162 45# 273*32 3 5.824
        8162 Q345B Q168*10 20 7.246   8162 20# 273*35 1 1.96
        8162 45# 168*20 30 22.364   8162 20# 273*38 10 18.993
        8162 Q345B Q194*8 9 2.957   8162 20# 273*40 2 2.764
        8162 Q345B Q194*12 7 2.703   8162 45# 273*45 1 1.866
        8162 45# 194*16 6 2.712   8162 20# 273*50 1 1.818
        8162 45# 194*18 45 35.69   8162 45# 273*50 2 4.134
        8162 45# 194*20 8 6.035   8162 45# 273*60 1 1.656
        8162 45# 194*21 77 61.909   8163 20# 299*10 4 3.405
        8162 45# 194*22 5 3.939   8163 Q345B Q299*10 96 68.432
        API5CT 25Mn2v 195*15 12 6.412   8163 20# 299*11 247 236.813
        8162 20# 203*18 13 10.354   8162 Q345B Q299*11 2 1.145
        8162 45# 203*18 51 31.327   8163 20# 299*12 8 8.212
        8162 45# 203*20 1 0.564   8162 Q345B Q299*12 7 6.235
        8162 45# 203*22 12 7.85   8163 20# 299*13 164 167.636
        8162 20# 203*30 8 7.551   8162 Q345B Q299*13 42 45.866
        8162 45# 215*18 1 0.468   8163 20# 299*14 66 81.894
        8162 45# 216*18 5 2.874   8163 Q345B Q299*14 22 26.32
        8162 45# 216*20 5 4.398   8163 20# 299*15 26 34.38
        8162 45# 216*21 137 113.456   8163 20# 299*16 10 13.284
        8162 45# 219*20 1 0.866   8163 Q345B Q299*16 15 18.931
        8162 20# 219*28 38 54.22   8162 20# 299*17 99 123.354
        8162 45# 219*28 25 35.532   8162 20# 299*18 99 153.214
        8162 20# 219*30 1 1.182   8162 45# 299*18 4 5.404
        8162 45# 219*32 1 1.5  , 8163 Q345B Q299*18 21 30.391
        8162 45# 219*38 1 1.51   8163 20# 299*20 54 91.429
        8162 20# 219*40 1 1.583   8162 Q345B Q299*20 62 105.27
        8162 20# 219*45 1 1.388   8163 20# 299*22 41 72.948
        8162 20# 219*55 1 1.564   8162 Q345B Q299*22 2 2.678
        8162 20# 219*60 1 1.436   8162 Q345B Q299*25 1 1.997
        8162 20# 238*8 1 0.448   8163 20# 299*26 1 1.652
        8163 20# 245*7 3 1.577   8163 Q345B Q299*26 1 1.68
        8163 20# 245*9 866 500.355   8163 20# 299*28 32 78.096
        8163 20# 245*10 25 20.02   8163 45# 299*30 1 2.464
        8163 20# 245*11 8 4.31   8163 20# 299*32 119 285.991
        8163 20# 245*12 533 471.324   8163 20# 299*35 1 1.534
        8163 20# 245*13 2 1.596   8162 20# 323.9*.8 213 169.726
        8163 20# 245*14 175 179.086   8163 Q345B 323.9*35 4 8.967
        8163 20# 245*15 1 0.808   JB18248 30GrMo 325*5.2 33 17.39
        8163 20# 245*16 2 2.356   8163 20# 325*8 118 87.323
        8163 20# 245*17 6 6.796   8163 20# 325*9 255 197.934
        8163 20# 245*18 83 104.167   8163 20# 325*9.5 27 25.97
        8163 20# 245*19.5 1 1.074   8163 Q345B Q325*9.5 3 2.453
        8163 20# 245*20 2 2.552   8163 20# 325*10 75 60.554
        8163 20# 245*22 83 128.567   8163 Q345B Q325*10 42 39.528
        8162 45# 245*22 20 28.526   8163 20# 325*10.5 2 1.556
        8163 Q345B Q245*23.5 8 9.796   8163 20# 325*11 1132 1072.55
        8162 Q345B Q245*25 20 24.319   8163 Q345B Q325*11 1 0.804





      • 上一條新聞: 小口徑鋼管價格暫穩(wěn) 聊城無縫管生產(chǎn)廠家?guī)齑媪肯陆?/a>
      • 下一條新聞: 45#圓鋼價格下滑 山東無縫鋼管廠家有意囤積現(xiàn)貨
      • 返回上級新聞
      • 鋼管信息 | 返回首頁 |信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
        本站關(guān)鍵詞:無縫管無縫鋼管聊城無縫鋼管不銹鋼管合金鋼管山東無縫鋼管廠
           電話:0635-8889579 8889580 8884153   傳真:0635-2116050  手機:13906351408 13506351408 13306351408
        Copyright 聊城市正宇金屬材料有限公司  地址:聊城市大東鋼管城66號  技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)

      • <kbd id="cq28u"></kbd>
        <dfn id="cq28u"><form id="cq28u"><menu id="cq28u"></menu></form></dfn>

        <code id="cq28u"><menuitem id="cq28u"></menuitem></code>
        <del id="cq28u"><pre id="cq28u"></pre></del>
      • <label id="cq28u"><menuitem id="cq28u"></menuitem></label>
        <kbd id="cq28u"></kbd>

        <tfoot id="cq28u"><menuitem id="cq28u"></menuitem></tfoot>

          <del id="cq28u"></del>

        1. <kbd id="cq28u"><form id="cq28u"></form></kbd>
          <del id="cq28u"><form id="cq28u"></form></del>

          • 午夜福利视频网 | 日屄小视| 一区免费视频 | 最近中文字幕第三页 | av永久免费 |